78 años (01/01/1941)
DomicilioAv Poblados 11 28044 - Madrid
Teléfono915091909
Registro WebNo facilitada
Cuidado de la salud
Nº de empleados47
Cargos directivos - Adm. Unico:SOLER FABREGAS SALVADOR Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1 (107) | IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL | 1.427.518 | |
2 (736) | RIBERA SALUD SA | 219.331 | |
3 (779) | SISTEMA DEMERGENCIES MEDIQUES SA | 208.763 | |
4 (673) | DENTOESTETIC CENTRO DE SALUD Y ESTETICA DENTAL SL | 239.285 | |
5 (623) | BECTON DICKINSON SA | 256.657 | |
6 (981) | SERVICIOS PERSONAS Y SALUD SL | 163.966 | |
7 (671) | SANITAS SA DE HOSPITALES | 239.617 | |
8 (752) | HM HOSPITALES 1989 SA | 215.916 | |
9 (1405) | ESPECIALIZADA Y PRIMARIA L HORTA MANISES SA | 114.355 | |
10 (1068) | GABINETES DE AUDIOPROTESIS ELECTROMEDICINA Y SERVICIOS SA | 150.419 | |
11 (1339) | ADESLAS DENTAL SA | 120.843 | |
12 (1450) | EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE | 111.430 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | SOLER FABREGAS SALVADOR | 38 | |
Auditor: | AUDI & DUE SLP | 35 | |
Apo.Sol.: | FERNANDEZ RAMOS JUAN JOSE | 6 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados