20 años (09/04/2001)
DomicilioAvda Cantabria - Ed. Arrecife, S/n Pl 1 28660 - (Boadilla) - Madrid
Teléfono912898435
RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
Web Anterior Denominación:PATAGON EURO SL
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
Nº de empleados315
Cargos directivos - PresidenteSANCHEZ MIGUEL ANTONIA BELEN Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 214.468.000 | 100 | 2.050.981 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -34.813.000 | -16,23 | -222.121 | -10,83 | 5,40 | 11.586.116 |
Otros gastos de explotación | -174.437.000 | -81,33 | -269.704 | -13,15 | 68,18 | 146.234.458 |
Amortización del inmovilizado | -17.114.000 | -7,98 | -6.973 | -0,34 | 7,64 | 16.384.809 |
Resultado Financiero | -25.000 | -0,01 | -- | -- | 0,01 | 25.000 |
Beneficio potencial | 174.230.382 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | SANCHEZ MIGUEL ANTONIA BELEN | 5 | |
Consejero | GARCIA SOLARES DIEGO | 1 | |
Consejero | SIMON RUIZ DE LA HERMOSA FRANCISCO JAVIER | 10 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados