12 años (01/01/2007)
DomicilioCl Cotiella 2 22540 - (Altorricon) - Huesca
Teléfono-
Registro WebNo facilitada
Agricultura
Nº de empleados4
Cargos directivos - Miem.J.Rec:ALZURIA BORDAS MARIACARMEN Ver más
Matriz-
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
30244 | TREFILADOS URBANO SL | 5.670 | |
30245 | LOFRIASTUR SL | 5.670 | |
30246 | PUENTE REAL SERVICIOS RESIDENCIALES PARA MAYORES SA | 5.670 | |
30247 | SAT 146 ARA AGROLITERA | 5.669 | |
30248 | FRIO GUERREROSL | 5.669 | |
30249 | EDEKA FRUCHTKONTOR ESPAÑA SL | 5.669 | |
30250 | FOURTH PARTY LOGISTICS SL | 5.669 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
30100 | RAMADERIA VILVES SL | 5.694 | |
30133 | DIARTE SERVIAGA SL | 5.689 | |
30229 | FRUTAS SEGURA GARCIA SL | 5.672 | |
30247 | SAT 146 ARA AGROLITERA | 5.669 | |
30255 | ALFESPA COMERCIAL SL | 5.667 | |
30264 | EXPLOTACIONES EL MONTES SL | 5.666 | |
30290 | LUCAS RAMOS SL | 5.661 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Miem.J.Rec: | ALZURIA BORDAS MARIACARMEN | 4 | |
Pres.J.Rec: | MORANCHO ALZURIA AMADO.Sec.J.Rec: MORANCHO ALZURIA SILVIA | 1 | |
Miem.J.Rec: | MORANCHO ALZURIA CARLOSSALVADOR | 2 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados