47 años (07/03/1974)
DomicilioPoligono Industrial N° 2 31280 - (Murieta) - Navarra
Teléfono948534601
Registro WebACERO
Nº de empleados-
Cargos directivos - PresidenteSCHMIDT-KRAYER JAN JAKOB Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 132.798.400 | 100 | 4.987.562 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -79.433.337 | -59,81 | -3.340.669 | -66,98 | -7,17 | -9.515.031 |
Variación de existencias | -10.621.875 | -8,00 | -- | -- | 8,00 | 10.621.875 |
Gastos de personal | -12.981.993 | -9,78 | -766.089 | -15,36 | -5,58 | -7.415.841 |
Otros gastos de explotación | -15.690.480 | -11,82 | -486.287 | -9,75 | 2,07 | 2.742.636 |
Amortización del inmovilizado | -1.438.986 | -1,08 | -75.811 | -1,52 | -0,44 | -579.550 |
Resultado Financiero | -105.996 | -0,08 | -10.973 | -0,22 | -0,14 | -186.160 |
Beneficio potencial | 13.364.511 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | SCHMIDT-KRAYER JAN JAKOB | 1 | |
Consejero | SCHULTZ CHRISTOPHER | 1 | |
Consejero | SCHMIDT-KRAYER JAN JAKOB | 1 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados