68 años (16/11/1953)
DomicilioPaseo De La Castellana 202 28046 - (Madrid) - Madrid
Teléfono902112011
Registro Web Anterior Denominación:CADBURY SCHWEPPES BEBIDAS DE ESPAÑA SA
Bebidas y Tabaco
Nº de empleados1.087
Cargos directivos - PresidenteIMENEURAETNICOLAS PIERRE GUY Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
419 | AIGUES DE BARCELONA EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE LAIGUA SA | 430.047 | |
420 | TRW AUTOMOTIVE ESPAÑA SL | 429.000 | |
421 | AERNNOVA AEROSPACE SA | 426.822 | |
422 | SCHWEPPES SA | 424.921 | |
423 | COMSA SA | 424.374 | |
424 | CARAT ESPAÑA SA | 421.958 | |
425 | PRIMAFRIO SL | 421.681 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
296 | REFRESCOS ENVASADOS DEL SUR SL | 620.342 | |
382 | ALTADIS SA | 484.648 | |
343 | HIJOS DE RIVERA SA | 532.363 | |
422 | SCHWEPPES SA | 424.921 | |
430 | COMPAÑIA LEVANTINA DE BEBIDAS GASEOSAS SL | 415.078 | |
559 | COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO SL | 327.830 | |
546 | COMERCIAL GRUPO FREIXENET SA | 333.771 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | IMENEURAETNICOLAS PIERRE GUY | 6 | |
Consejero | RUIZ FERREIRO JOSE MANUEL | 13 | |
Consejero | HERNANDEZGONZALEZ DIEGO | 14 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Juan Carlos Acero Linares 08/04/2017 9:00:00
La historia de éxito de una firma legendaria
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados