23 años (01/01/1998)
DomicilioEnric Granados, 8-18 2ng 08403 - (Granollers) - Barcelona
Teléfono938493900
Registro Web Anterior Denominación:DIGESNOR SA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Nº de empleados258
Cargos directivos - Adm. Unico:VILABORRELL, JOAN Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 42.376.000 | 100 | 4.443.337 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -3.395.000 | -8,01 | -3.219.198 | -72,45 | -64,44 | -27.306.412 |
Variación de existencias | 137.000 | 0,32 | -- | -- | -0,32 | -137.000 |
Gastos de personal | -10.456.000 | -24,67 | -502.541 | -11,31 | 13,36 | 5.663.274 |
Otros gastos de explotación | -20.897.000 | -49,31 | -410.564 | -9,24 | 40,07 | 16.981.458 |
Amortización del inmovilizado | -7.190.000 | -16,97 | -47.099 | -1,06 | 15,91 | 6.740.814 |
Resultado Financiero | -16.000 | -0,04 | -5.776 | -0,13 | -0,09 | -39.089 |
Beneficio potencial | 29.385.546 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | VILABORRELL, JOAN | 2 | |
Administrador Mancomunado | EMMANUEL LAYOUS DITCHICOY | 6 | |
Administrador Mancomunado | GALVETE IBAÑEZ JOSE | 14 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados