58 años (08/06/1963)
DomicilioAvda. Alvalde Barnills 63 08174 - (Sant Cugat Del Valles) - Barcelona
Teléfono902344000
Registro WebSeguro
Nº de empleados-
Cargos directivos - PresidenteSERRA FARRE JOSE MARIA Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1 (224) | MAPFRE SA | 650.612 | |
2 (545) | ZURICH SANTANDER INSURANCE AMERICA SL | 259.654 | |
3 (478) | CARTERA MAPFRE SL | 292.341 | |
4 (28163) | GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | 532 | |
5 (947) | ASITUR ASISTENCIA SA | 149.992 | |
6 (51002) | NORTEHISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | ||
7 (1113) | ZURICH LATIN AMERICA HOLDING SL | 127.320 | |
8 (1236) | MAPFRE INTERNACIONAL SA | 114.393 | |
9 (448) | ZURICH SANTANDER HOLDING | 315.249 | |
10 (1484) | ZURICH SANTANDER HOLDING DOS | 95.812 | |
11 (1706) | POPULAR SPAIN HOLDING DE INVERSIONES SL | 83.644 | |
12 (1735) | EUROP-ASSISTANCE SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION SA | 82.270 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | SERRA FARRE JOSE MARIA | 29 | |
Presidente | SERRA FARRE JOSE MARIA | 29 | |
Consejero Delegado | SERRA FARRE JOSE MARIA | 29 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Agencia EFE 25/04/2014 14:00:30
Catalana Occidente ganó 59,6 millones de euros en el primer trimestre del año, un 3,8 % más que en el mismo periodo del año anterior, según informa el grupo asegurador a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados