36 años (14/11/1985)
DomicilioLg Cdad.transportista, Nave 2 31 39011 - (Santander) - Cantabria
Teléfono942295289
Registro WebMinoristas de alimentos / medicamentos
Nº de empleados3.505
Cargos directivos - PresidenteVEGA BERISA JOSE ANTONIO Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
307 | RED ELECTRICA CORPORACION SA | 591.951 | |
308 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES SL | 591.199 | |
309 | EDP ENERGIA SA | 590.749 | |
310 | SEMARK AC GROUP SA | 588.911 | |
311 | ZARDOYA OTIS SA | 584.010 | |
312 | CONWAY THE CONVENIENCE COMPANY SA | 582.347 | |
313 | COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH SA | 572.948 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
305 | DISTRIBUCIONES FROIZ SA | 595.823 | |
319 | MONDELEZ ESPAÑA COMMERCIAL SL | 557.384 | |
298 | MODELO CONTINENTE INTERNATIONAL TRADE SA | 618.868 | |
310 | SEMARK AC GROUP SA | 588.911 | |
367 | SUPERSOL SPAIN SL | 497.289 | |
368 | MERCARTABRIA SL | 495.086 | |
371 | SUPERMERCADOS CHAMPION SA | 494.074 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | VEGA BERISA JOSE ANTONIO | 7 | |
Consejero | VEGA BERISA JOSE ANTONIO | 7 | |
Consejero | VEGA BERISA LUIS MARIA | 5 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados