4 años (13/06/2017)
DomicilioPaseo De Alejandro Calonge 39200 - (Reinosa) - Cantabria
Teléfono-
RegistroRegistro Mercantil de Cantabria
WebNo facilitada
Acero
Nº de empleados518
Cargos directivos - PresidenteLIIMATAINEN BRUCE CARL Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1 (47) | ARCELORMITTAL ESPAÑA SA | 2.878.446 | |
2 (96) | ACERINOX EUROPA SA | 1.401.019 | |
3 (969) | ARCELORMITTAL COMMERCIAL SPAIN SL | 146.276 | |
4 (166) | METALURGICA GALAICA SA | 873.523 | |
5 (157) | COMPAÑIA ESPAÑOLA DE LAMINACION SL | 924.042 | |
6 (278) | GONVARRI I CENTRO DE SERVICIOS SL | 541.247 | |
7 (287) | GLOBAL STEEL WIRE SA | 514.370 | |
8 (194) | ARCELORMITTAL OLABERRIA-BERGARA SL | 743.428 | |
9 (3219) | ARCELORMITTAL SPAIN HOLDING SL | 44.817 | |
10 (351) | XALLAS ELECTRICIDAD Y ALEACIONES SA | 401.018 | |
11 (671) | AG SIDERURGICA BALBOA SA | 215.784 | |
12 (2282) | TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA SL | 63.017 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | LIIMATAINEN BRUCE CARL | 2 | |
Consejero | FOWLER JASON WAYNE | 2 | |
Consejero | LIIMATAINEN BRUCE CARL | 2 |
SIDENOR DEUTSCHLAND GMBH (DE12128980)
SIDENOR FORGINGS & CASTINGS SL (B39851845)SIDENOR FRANCE SARL (FR15300680)
SIDENOR INVESTIGACION Y DESARROLLO SOCIEDADANONIMA (A48298780)SIDENOR ITALIA SRS (IT11967410)
SIDENOR UK LTDA (GB28375523)
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados