13 años (12/12/2006)
DomicilioPlataforma Solar Extremadura Ex-116 Km17 10120 - (Logrosan) - Caceres
Teléfono911937750
Registro WebNo facilitada
Utilities / Servicios de utilidad pública
Nº de empleados-
Cargos directivos - PresidenteESTEBAN GUITARDDAVID Ver más
Matriz-
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
6482 | SISTEMAS TECNICOS DE CONSUMO SA | 30.463 | |
6483 | PROMOTORA DE CIGARROS SL | 30.454 | |
6484 | REYES HERMANOS SL | 30.453 | |
6485 | SOLABEN ELECTRICIDAD TRES SA | 30.449 | |
6486 | SAINT GOBAIN SANIPLUS SL | 30.441 | |
6487 | THERMO FISHER SCIENTIFIC SL | 30.434 | |
6488 | GBI SERVEIS SA | 30.426 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
6340 | ESQUILVENT SL | 31.332 | |
6395 | SOLNOVA ELECTRICIDAD SA | 30.964 | |
6461 | HELIOS II HYPERION ENERGY INVESTMENTS SOCIEDADANONIMA | 30.562 | |
6485 | SOLABEN ELECTRICIDAD TRES SA | 30.449 | |
6488 | GBI SERVEIS SA | 30.426 | |
6492 | HELIOS I HYPERION ENERGY INVESTMENTS SA | 30.403 | |
6501 | GTS TERMOSOLAR MORON SL | 30.360 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | ESTEBAN GUITARDDAVID | 32 | |
Consejero | COLON LASSO DE LA VEGACARLOS | 32 | |
Consejero | LASSO DE LA VEGA ROCA ANDRES | 22 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados