-
DomicilioAvda.diagonal 529,pral 2ª 08029 - Barcelona
Teléfono934441334
RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
Web Anterior Denominación:GESTIO GERIATRICS SOPHOS SL
Cuidado de la salud
Nº de empleados154
Cargos directivos - Administrador ÚnicoALETA FERRAN JOSE IGNACIO Ver más
Matriz-
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
28670 | I3 TELEVISION SL | 5.962 | |
28671 | IM2 SYSTEMS SL | 5.962 | |
28672 | CRISTALERIA RODE SL | 5.962 | |
28673 | SOPHOS GESTIO SL | 5.962 | |
28674 | FRUTAS CONTAMINA SL | 5.962 | |
28675 | SETPOINT EVENTS SA | 5.962 | |
28676 | BELTA & FRAJUMAR PROJECTS SL | 5.961 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
28551 | HOSPITALESY CENTROS CASAVERDE MADRID SL | 5.979 | |
28581 | BIOMED SA | 5.975 | |
28615 | HOSPITAL DR GALVEZ SA | 5.971 | |
28673 | SOPHOS GESTIO SL | 5.962 | |
28681 | LABORATORI DE REFERENCIA CAMP DE TARRAGONA I TERRES DE LEBRE SL | 5.960 | |
28773 | SYNLAB PATHOLOGY SL | 5.946 | |
28816 | MAS CERCA SAM SA | 5.940 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Único | ALETA FERRAN JOSE IGNACIO | 8 | |
AUDIT.CUENT.: | AUDICAT BARNA SLP | 10 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados