49 años (01/01/1972)
DomicilioPolig. Izaga Plat.d Pab.1a 48960 - (Galdacano) - Vizcaya
Teléfono946051400
Registro Web Anterior Denominación:SISTEMAS KALAMAZOO SA
Minoristas (excepto alimentos y medicamentos)
Nº de empleados165
Cargos directivos - PresidenteARANA URCELAY RICARDO Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
4984 | GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET SA | 39.259 | |
4985 | GARCIA BALLESTER SL | 39.253 | |
4986 | TEMPORAL QUALITY EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL | 39.248 | |
4987 | STAPLES PRODUCTOS DE OFICINA SL | 39.243 | |
4988 | FERRALLATS ARMANGUE SA | 39.232 | |
4989 | COALIMENT CASTILLA SA | 39.230 | |
4990 | PANADERIAS NUEVAS DE SANTANDER SL | 39.216 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
5059 | TRES COMERCIAL SA | 38.637 | |
4248 | JULIA GRUP FURNITURE SOLUTIONS SL | 46.317 | |
4845 | ISOGONA SL | 40.413 | |
4987 | STAPLES PRODUCTOS DE OFICINA SL | 39.243 | |
5068 | PELI PRODUCTS SL | 38.579 | |
4709 | MOTOCARD BIKE SL | 41.558 | |
5080 | ESTACION DE SERVICIO FUENTE LA HIGUERA SA | 38.505 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | ARANA URCELAY RICARDO | 2 | |
Consejero | MARCOVICI DANIELE ROSE | 1 | |
Consejero | GALLEGO NEIRA JORGE | 1 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados