69 años (18/09/1952)
DomicilioPrimer De Maig N°38-46 08908 - (Hospitalet De Llobregat) - Barcelona
Teléfono933946000
Registro WebEquipos industriales
Nº de empleados242
Cargos directivos - PresidenteTHOMAS ALFRED FISCHER Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1954 | DIVISION PUIG ESPAÑA SL | 98.515 | |
1955 | SOFIDEL SPAIN SL | 98.506 | |
1956 | LOGICALIS SPAIN SL | 98.412 | |
1957 | STILL SA | 98.354 | |
1958 | CENTRO-MEDITERRANEA DE BEBIDAS CARBONICAS PEPSICO SL | 98.321 | |
1959 | VODAFONE SERVICIOS SL | 98.216 | |
1960 | INVERSIONES PLOMER SL | 98.046 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1904 | KONE ELEVADORES SA | 100.992 | |
1796 | HILTI ESPAÑOLA SA | 107.826 | |
2045 | MAC PUAR SA | 94.701 | |
1957 | STILL SA | 98.354 | |
1711 | SALTO SYSTEMS SL | 113.244 | |
1891 | VOLMAQUINARIA DE CONTRUCCION ESPAÑA SA | 101.949 | |
2050 | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA | 94.442 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | THOMAS ALFRED FISCHER | 1 | |
Consejero | THOMASALFRED FISCHER | 1 | |
Consejero | THORSTEN HOFMANN | 1 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados