50 años (17/02/1971)
DomicilioPlaza Circular, 4, 5º Planta 48001 - (Bilbao) - Vizcaya
Teléfono944488600
Registro WebConstrucción y Desarrollo
Nº de empleados401
Cargos directivos - Adm. Unico:DRAGADOS SOCIEDAD ANONIMA Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
2014 | MAC PUAR SA | 94.701 | |
2015 | INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION DE ANDOAIN SA | 94.697 | |
2016 | ASTILLEROS ZAMAKONA SA | 94.689 | |
2017 | TABOADA EMPRESA CONSTRUCTORA SA | 94.683 | |
2018 | FLASH DOR SL | 94.645 | |
2019 | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH SA | 94.442 | |
2020 | INDUSTRIAS DEL UBIERNA SA | 94.440 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1995 | JOCA INGENIERA Y CONSTRUCCIONES SA | 95.454 | |
2004 | CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL SA | 95.297 | |
1918 | ALTUNA Y URIA SA | 99.075 | |
2017 | TABOADA EMPRESA CONSTRUCTORA SA | 94.683 | |
2046 | F&S SOLAR CONCEPT HISPANIA SL | 93.117 | |
2048 | HOMESERVE ASISTENCIA SPAIN SA | 93.004 | |
1474 | ARPADA SA | 127.571 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | DRAGADOS SOCIEDAD ANONIMA | 27 | |
Apoderado: | COLLADO RAMOS BEATRIZ | 6 | |
Apoderado: | MARTINEZ GONZALEZ ATANASIO | 6 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados