42 años (03/07/1979)
DomicilioCl Gandara 12 36861 - (Ponteareas) - Pontevedra
Teléfono986660600
Registro WebEquipamiento industrial en metal
Nº de empleados124
Cargos directivos - Adm. Unico:INVERSIONES CAPAMAR SL Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
9997 | CARNICAS BONSABOR SL | 18.890 | |
9998 | CONFIRMACION DE SOLICITUDES DE CREDITO VERIFICA SA | 18.888 | |
9999 | MENGIBAR SA | 18.886 | |
10000 | TALLERES GANOMAGOGA SL | 18.885 | |
10001 | MUGAFIL SA | 18.884 | |
10002 | HARRISON SPORT NUTRITION SL | 18.884 | |
10003 | PUBLICIS COMUNICACION ESPAÑA SL | 18.882 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
13213 | SIPEJMA SL | 13.893 | |
13240 | TEVASEÑAL SA | 13.864 | |
14466 | FORBRASS SA | 12.574 | |
10000 | TALLERES GANOMAGOGA SL | 18.885 | |
13585 | FIVEMASA SA | 13.490 | |
13586 | ASTURMADI RENEERGY SL | 13.488 | |
12953 | MANUFACTURAS METALICAS CANALS SA | 14.209 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | INVERSIONES CAPAMAR SL | 7 | |
Socio único: | GONZALEZ LORENZO CANDIDO | 15 | |
Auditor: | O S P YASOCIADOS AUDITORES SLP | 13 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados