44 años (16/11/1977)
DomicilioCalle Helio, 14, Ampliación Polígono Industrial San Cristóbal 47012 - (Valladolid) - Valladolid
Teléfono983393444
Registro WebConstrucción y Desarrollo
Nº de empleados62
Cargos directivos - Adm. Unico:RAMIREZ GOMEZ OJERO CARLOS Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
18734 | TENSA SA | 8.929 | |
18735 | ELAWAN ENERGY SL | 8.928 | |
18736 | RFS EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO EMPRESARIAL SL | 8.927 | |
18737 | TECNICAS PARA LA RESTAURACION Y CONSTRUCCIONES SA | 8.927 | |
18738 | OSDAFRAMA SL | 8.925 | |
18739 | COINTER ENERGIASL | 8.924 | |
18740 | ALMETIR SL | 8.924 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
23203 | PARKMOBEL INSTALADORA SL | 6.008 | |
14872 | CONSTRUCCIONES UGALDE-VALERA SL | 12.198 | |
17198 | OBRES I PROJECTES CATALUNYA SL | 10.271 | |
18737 | TECNICAS PARA LA RESTAURACION Y CONSTRUCCIONES SA | 8.927 | |
15632 | EUROCONSTRUC SA | 11.514 | |
12457 | ORMETEC OBRAS Y SERVICIOS SL | 14.831 | |
17694 | EQUIPOS DE TRITURACION Y CLASIFICADO DE ARIDOS SL | 9.911 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | RAMIREZ GOMEZ OJERO CARLOS | 5 | |
Auditor: | CBYA AUDITORES DE CUENTAS SLP | 22 | |
Auditor: | CONTRERAS BORDERAS Y ASOCIADOS AUDITORES DE CUENTA | 47 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados