20 años (18/02/1999)
DomicilioGran Via, 28 28013 - (Madrid) - Madrid
Teléfono902162646
Registro Web Anterior Denominación:ZELERIS ESPAÑA SA
Telecomunicaciones
Nº de empleados163
Cargos directivos - Adm. Unico:ALMAZOR MARSAL MARIA JESUS Ver más
Matriz-
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
499 | INDUSTRIAS LACTEAS DE GRANADA SL | 369.019 | |
500 | SERUNION SA | 368.457 | |
501 | EURO DEPOT ESPAÑA SA | 368.138 | |
502 | TELEFONICA SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION SA | 366.854 | |
503 | XPO TRANSPORT SOLUTIONS SPAIN SL | 366.507 | |
504 | VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA | 366.344 | |
505 | DYNEFF ESPAÑA SL | 365.728 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
267 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA | 677.837 | |
288 | TELEFONICA LATINOAMERICA HOLDING SL | 635.687 | |
290 | TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES SL | 631.557 | |
502 | TELEFONICA SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION SA | 366.854 | |
544 | BT ESPAÑA COMPAÑIA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES SA | 334.552 | |
573 | EUSKALTEL SA | 317.396 | |
651 | T SYSTEMS ITC IBERIA SA | 285.677 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | ALMAZOR MARSAL MARIA JESUS | 8 | |
Auditor: | BDO AUDITORES SLP | 882 | |
Apo.Sol.: | FERNANDEZ LOPEZ JESUS | 38 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados