50 años (27/08/1971)
DomicilioRepública Argentina, 2 11004 - (Cádiz) - Cadiz
Teléfono956210053
Registro WebTransporte terrestre
Nº de empleados140
Cargos directivos - PresidenteCARAVACA DE COCA ALFONSO JAVIER Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
10903 | GUIVARTO AGRICOLA SL | 17.218 | |
10904 | MARACOF SL | 17.212 | |
10905 | VEKAPLAST IBERICA SA | 17.211 | |
10906 | TRANSPORTES GENERALES COMES SA | 17.210 | |
10907 | CREATIV HOTEL CATARINA SA | 17.209 | |
10908 | RAMON VENTULA SA | 17.207 | |
10909 | IBERTIN SA | 17.206 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
10807 | SUBUS GRUPO DE TRANSPORTE SL | 17.385 | |
11305 | ESK SA | 16.527 | |
10891 | TRANSLINK SA | 17.233 | |
10906 | TRANSPORTES GENERALES COMES SA | 17.210 | |
10364 | DOCKS LOGISTICS SPAIN SA | 18.204 | |
10955 | TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALIENTE SL | 17.120 | |
10962 | SERFRI TRUCKS SA | 17.109 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | CARAVACA DE COCA ALFONSO JAVIER | 5 | |
Consejero | CARAVACA DE COCAALFONSO JAVIER | 5 | |
Consejero | CASADO VAZQUEZFERNANDO | 8 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados