14 años (21/03/2007)
DomicilioAvda Reyes Catolicos, 150 02600 - (Villarrobledo) - Albacete
Teléfono902143377
Registro WebTransporte terrestre
Nº de empleados151
Cargos directivos - PresidenteMONTERO RUIZ MARCOS Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
7433 | ENERGIAS RENOVABLES DE LA REGION DE MURCIA SA | 26.100 | |
7434 | GRUPO YES PROCUREMENT & MARKETING SL | 26.099 | |
7435 | INDUSTRIAS GOL SA | 26.097 | |
7436 | TRANSPORTES SANTOS SA | 26.096 | |
7437 | E BACHILLER B SA | 26.094 | |
7438 | LOPESAN TOURISTIK SA | 26.092 | |
7439 | MOTOR ALMENAR SA | 26.091 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
7992 | VIROSQUE TRANSPORTE Y LOGISTICA SL | 24.129 | |
7177 | SERVICIOS EMPRESARIALES ESPECIALES SL | 27.013 | |
8024 | FRANCISCO PEREZ RODRIGUEZ SA | 24.049 | |
7436 | TRANSPORTES SANTOS SA | 26.096 | |
8048 | TRANSPORTES DE LEON Y CATALUÑA SL | 23.963 | |
7943 | MONFORT LOGISTICA SL | 24.253 | |
8544 | DELTACARGO SL | 22.429 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | MONTERO RUIZ MARCOS | 17 | |
Consejero | MARTIN FERRIOL ANTONIO | 20 | |
Consejero | MARTIN SANCHO FEDERICO | 6 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados