36 años (17/12/1985)
DomicilioCr Cordoba Km. 420 18240 - (Pinos Puente) - Granada
Teléfono902459001
Registro WebTransporte terrestre
Nº de empleados42
Cargos directivos - Adm. Unico:PEÑA GARCIA JOSE MANUEL Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
14162 | EMBUTIDOS SOLA SA | 13.130 | |
14163 | CARLOS ALCARAZ SA | 13.130 | |
14164 | LA BARRACA ALIMENTACION SL | 13.128 | |
14165 | TRANSPORTES Y MUDANZAS CARIÑO SA | 13.128 | |
14166 | LISBONA-OIL SL | 13.126 | |
14167 | ROVER MARITIME SL | 13.125 | |
14168 | MASTERCAJAS SA | 13.125 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
9482 | TRANSMOL-BO SL | 20.511 | |
14119 | CENTROTIR LOGISTIC SERVICES SA | 13.176 | |
13930 | CONTAINERSHIPS LAND IBERIA SL | 13.380 | |
14165 | TRANSPORTES Y MUDANZAS CARIÑO SA | 13.128 | |
14175 | FRIO VALDI SL | 13.114 | |
15239 | YONATAN PEREZ SUAREZ SL | 12.119 | |
14442 | TRANSPORTES BASEGAR SA | 12.863 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | PEÑA GARCIA JOSE MANUEL | 12 | |
Auditor: | AUREN AUDITORES SP SLP | 657 | |
Apoderado: | GARCIA GARCIA MARIA SASKYA | 5 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados