17 años (17/12/2002)
DomicilioCl Los Mocanes 76 35240 - (Ingenio) - Las Palmas
Teléfono928784838
Registro WebTransporte terrestre
Nº de empleados43
Cargos directivos - Administrador ÚnicoSANTANA DOMINGUEZ FRANCISCO Ver más
Matriz-
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
16469 | IMAN CLEANING SL | 11.288 | |
16470 | VAROPAN SA | 11.288 | |
16471 | INNOTEC SYSTEM SL | 11.287 | |
16472 | TRANSPORTES Y SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES SANTANA DOMINGUEZ SL | 11.287 | |
16473 | COSCOLLOLA COMERCIAL SL | 11.287 | |
16474 | HIDRODATA SA | 11.286 | |
16475 | TRANSTACT CARGO CENTRO SA | 11.286 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
16404 | ONUCARGO SL | 11.336 | |
16448 | HEREDEROS DE J COLMENAREJO SA | 11.303 | |
16466 | METRATIR AUTOMOVILES SL | 11.291 | |
16472 | TRANSPORTES Y SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES SANTANA DOMINGUEZ SL | 11.287 | |
16475 | TRANSTACT CARGO CENTRO SA | 11.286 | |
16476 | TMI TRANS SL | 11.285 | |
16550 | SEGUI 2000 SA | 11.213 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Único | SANTANA DOMINGUEZ FRANCISCO | 4 | |
Auditor: | SANCHEZ MARICHAL AUDITORES SL | 61 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados