-
DomicilioPasaje Ventura Feliu, 16 46007 - Valencia
Teléfono626177532
RegistroRegistro Mercantil de Valencia
WebNo facilitada
Anterior Denominación:VIAJES HERCA SL
Productos / actividades de ocio / Películas
Nº de empleados45
Cargos directivos - PresidenteCATALAN PARACUELLOS MARIA JESUS Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
4007 | GALADTRANS 2009 SL | 49.782 | |
4008 | UTERQUE ESPAÑA SA | 49.779 | |
4009 | TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA SL | 49.738 | |
4010 | TRANSVIA MADRID SL | 49.677 | |
4011 | SIRO AGUILAR SL | 49.663 | |
4012 | CELLOGRAFICA GEROSA SA | 49.662 | |
4013 | BURNIGAI SA LABORAL | 49.654 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
3793 | CODERE APUESTAS VALENCIA SA | 52.754 | |
3466 | CASINO DE JUEGO GRAN MADRID SA | 57.617 | |
4265 | EMPRESA PUBLICA PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA SA | 46.977 | |
4010 | TRANSVIA MADRID SL | 49.677 | |
7857 | GESTMUSIC ENDEMOL SA | 25.035 | |
4032 | SEIJAS Y OTERO SL | 49.475 | |
4181 | SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR SAD | 47.782 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | CATALAN PARACUELLOS MARIA JESUS | 32 | |
Consejero | CATALAN LORENTE JOSE MARIA | 44 | |
Consejero | CATALAN PARACUELLOS MARIA JESUS | 32 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados