53 años (13/07/1968)
DomicilioPasaje Pas Blau, S/n 08787 - (La Pobla De Claramunt) - Barcelona
Teléfono938086262
Registro WebIndustria maderera
Nº de empleados78
Cargos directivos - PresidenteIRASTORZA ROMEO JUANCARLOS Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1614 | INGENIERIA Y CALIDAD DEL SUR AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO | 117.907 | |
1615 | GIRO GH SA | 117.861 | |
1616 | AUTOPISTES DE CATALUNYA SOCIETAT ANONIMA CONCESSIONARIA DE LA GENERALITAT DECATALUNYA | 117.807 | |
1617 | UNION INDUSTRIAL PAPELERA SA | 117.792 | |
1618 | QUESERIA LAFUENTE SA | 117.779 | |
1619 | GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI SA | 117.768 | |
1620 | ACEITUNAS GUADALQUIVIR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 117.713 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1535 | PAPEL ARALAR SA | 123.223 | |
1557 | HINOJOSA PACKAGING SL | 121.748 | |
1540 | CARTONAJES BERNABEU SA | 122.949 | |
1617 | UNION INDUSTRIAL PAPELERA SA | 117.792 | |
1772 | KRONOSPAN SL | 107.496 | |
1914 | FORESA INDUSTRIAS QUIMICAS DEL NOROESTE SA | 99.474 | |
1741 | CARTONAJES DE LA PLANA SLU | 109.487 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | IRASTORZA ROMEO JUANCARLOS | 2 | |
Consejero | GRAU CAMPOS ENRIC | 5 | |
Consejero | IRASTORZA ROMEOJUAN CARLOS | 2 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados