41 años (29/07/1980)
DomicilioC/ Mendigorritxu Nº 52 (p.i. Jundiz) 01015 - (Vitoria-gasteiz) - Alava
Teléfono944896200
Registro WebPRODUCTOS ELECTRÓNICOS / ELÉCTRICOS
Nº de empleados76
Cargos directivos - PresidenteANDREE GROSS MARC Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 62.860.000 | 100 | 4.186.855 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -38.922.000 | -61,92 | -2.593.338 | -61,94 | -0,02 | -13.484 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -4.976.000 | -7,92 | -852.025 | -20,35 | -12,43 | -7.816.010 |
Otros gastos de explotación | -17.271.000 | -27,48 | -399.426 | -9,54 | 17,94 | 11.274.156 |
Amortización del inmovilizado | -314.000 | -0,50 | -30.983 | -0,74 | -0,24 | -151.164 |
Resultado Financiero | -10.000 | -0,02 | -8.374 | -0,20 | -0,18 | -115.720 |
Beneficio potencial | 11.274.156 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | ANDREE GROSS MARC | 1 | |
Consejero | ANDREE GROSS MARC | 1 | |
Consejero | BRATZ ACHIM | 4 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados