-
DomicilioPaseo De Gracia 70 08007 - Barcelona
Teléfono934922235
RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
WebNo facilitada
Inmobiliarias y similares
Nº de empleados2
Cargos directivos - Apoderado:SOLDEVILA CASALS MARIA DOLORES Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1 (176) | PONTEGADEA INVERSIONES SL | 814.000 | |
2 (35186) | CORAL HOMES SL | ||
3 (10464) | ALISEDA SA | 12.469 | |
4 (2065) | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 69.562 | |
5 (521) | ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA | 267.489 | |
6 (9607) | GESBOLSA SA | 13.792 | |
7 (5402) | DIVARIAN PROPIEDAD SA | 26.148 | |
8 (115) | BUILDINGCENTER SA | 1.178.054 | |
9 (30569) | HAYA REAL ESTATE SA | ||
10 (2279) | VIA CELERE DESARROLLOSINMOBILIARIOS SA | 63.050 | |
11 (1855) | UNNIM SOCIEDAD PARA LA GESTION DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SA | 76.805 | |
12 (49608) | SPV REOCO 1 SL |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Apoderado: | SOLDEVILA CASALS MARIA DOLORES | 16 | |
Apoderado: | FIGUERAS SEGUI LLUIS | 1 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados