36 años (12/07/1985)
DomicilioPol. Ind. Valls, C/ Basters 1-3 43800 - (Valls) - Tarragona
Teléfono977606800
Registro WebPRODUCTOS QUÍMICOS Y PLÁSTICOS
Nº de empleados48
Cargos directivos - PresidenteCARMONA LAURENT SERGE Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 17.024.042 | 100 | 4.885.524 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -5.471.446 | -32,14 | -3.058.338 | -62,60 | -30,46 | -5.185.604 |
Variación de existencias | 170.517 | 1,00 | -- | -- | -1,00 | -170.517 |
Gastos de personal | -3.011.251 | -17,69 | -772.890 | -15,82 | 1,87 | 318.048 |
Otros gastos de explotación | -7.657.160 | -44,98 | -657.103 | -13,45 | 31,53 | 5.367.426 |
Amortización del inmovilizado | -492.268 | -2,89 | -90.382 | -1,85 | 1,04 | 177.323 |
Resultado Financiero | -25.576 | -0,15 | -10.260 | -0,21 | -0,06 | -10.174 |
Beneficio potencial | 5.862.797 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | CARMONA LAURENT SERGE | 1 | |
Consejero | CARMONA LAURENT SERGE | 1 | |
Consejero | ESTEVEZ MUÑOZ JUAN JOSE | 2 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados