9 años (16/03/2012)
DomicilioCarlos Y Guillermo Fernandez Shaw 28007 - Madrid
Teléfono915572739
Registro WebConstrucción y Desarrollo
Nº de empleados167
Cargos directivos - Adm. Unico:DOS PUNTOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1481 | CULMAREX SA | 129.457 | |
1482 | SOCIETAT DAUTOPISTES CATALANES SA | 129.373 | |
1483 | ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA | 129.199 | |
1484 | VIA CELERE GESTION DE PROYECTOS SL | 129.162 | |
1485 | PIERRE FABRE IBERICA SA | 129.134 | |
1486 | TRANSPORTES EL MOSCA SA | 128.721 | |
1487 | PIKOLIN SL | 128.591 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1877 | NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES SA | 103.131 | |
3201 | CORPORACION ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SL | 62.115 | |
3421 | ONIL OBRAS Y SERVICIOS SA | 58.360 | |
1484 | VIA CELERE GESTION DE PROYECTOS SL | 129.162 | |
3474 | BENITO ARNO E HIJOS SA | 57.530 | |
2182 | CONSTRUCTORA DE CALAF SA | 88.657 | |
2990 | GEOLOGICA TILE SL | 65.623 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | DOS PUNTOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA | 17 | |
Socio único: | VIA AGORA SOCIEDAD LIMITADA | 14 | |
Apoderado: | GONZALEZ GALVAN MIGUEL ANGEL | 45 |
DOURO ATLANTICO SA (502695099)
MAYWOOD INVEST SL (B86873908)PARQUESOLES INVERSIONES INMOBILIARIAS Y PROYECTOS SA (507915160)
TOROK INVESTMENTS 2015 SL (B66657842) UDRALAR SL (B83991158) UDRASUR INMOBILIARIA SL (B83696328) VIA CELERE 1 SL (B85922078) VIA CELERE 2 SL (B85922045) VIA CELERE CATALUNYA SL (B87028189) VIA CELERE GESTION DE PROYECTOS SL (B86426590) VIA CELERE SL (B85047165)Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados