14 años (15/11/2007)
DomicilioPaseo De Gracia, 59, 1-2 08007 - Barcelona
Teléfono934676760
RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
WebNo facilitada
PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE OCIO / PELÍCULAS
Nº de empleados102
Cargos directivos - Administrador ÚnicoALBERT ARRAUT LUIS Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 63.025.056 | 100 | 3.601.684 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -59.206.447 | -93,94 | -1.322.538 | -36,72 | 57,22 | 36.063.646 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -2.733.857 | -4,34 | -626.333 | -17,39 | -13,05 | -8.226.201 |
Otros gastos de explotación | -776.937 | -1,23 | -777.243 | -21,58 | -20,35 | -12.823.870 |
Amortización del inmovilizado | -127.235 | -0,20 | -52.945 | -1,47 | -1,27 | -799.234 |
Resultado Financiero | -4.702 | -0,01 | -2.161 | -0,06 | -0,05 | -33.113 |
Beneficio potencial | 36.063.646 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Único | ALBERT ARRAUT LUIS | 6 | |
AUDIT.CUENT.: | DAC AUDITORES CONSULTORES SLP | 47 | |
Apoderado: | ALBERT ARRAUT LUIS | 6 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados