44 años (02/04/1975)
DomicilioViajes Sidetours Sa 07014 - (Palma De Mallorca) - Islas Baleares
Teléfono902283900
Registro WebProductos / actividades de ocio / Películas
Nº de empleados208
Cargos directivos - Adm. Unico:QUETGLAS RIEGO BERNARDO Ver más
Matriz-
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
512 | AUDAX ENERGIA SA | 359.647 | |
513 | SILK APLICACIONES SL | 358.755 | |
514 | PRODUCTOS CAPILARES LOREAL SA | 358.364 | |
515 | VIAJES SIDETOURS SA | 358.140 | |
516 | ZURICH SANTANDER INSURANCE AMERICA SL | 355.793 | |
517 | GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA | 355.464 | |
518 | EUROGROUP ESPAÑA FRUTAS Y VERDURAS SA | 354.854 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
427 | BEDS ON LINE SL | 436.719 | |
428 | RESTEL SA | 436.697 | |
457 | WORLD 2 MEET SL | 399.288 | |
515 | VIAJES SIDETOURS SA | 358.140 | |
567 | JUMBO TOURS ESPAÑA SL | 323.881 | |
625 | GLOBALIA BUSINESS TRAVEL SA | 293.269 | |
634 | CIRSA DIGITAL SA | 290.463 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | QUETGLAS RIEGO BERNARDO | 20 | |
Auditor: | ERNST & YOUNG SL | 6650 | |
Apo.Sol.: | GASPAR SALUDAS JORDI | 14 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados