70 años (31/12/1951)
DomicilioCarretera Cheste A Godelleta, S/n 46370 - (Chiva) - Valencia
Teléfono962524242
Registro WebBEBIDAS Y TABACO
Nº de empleados144
Cargos directivos - Adm. Unico:GANDIA PERALES JOSE MARIA Ver más
Matriz-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 41.556.106 | 100 | 4.289.033 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -21.526.050 | -51,80 | -2.935.414 | -68,44 | -16,64 | -6.914.949 |
Variación de existencias | -724.455 | -1,74 | -- | -- | 1,74 | 724.455 |
Gastos de personal | -7.238.495 | -17,42 | -471.794 | -11,00 | 6,42 | 2.667.323 |
Otros gastos de explotación | -7.801.485 | -18,77 | -397.164 | -9,26 | 9,51 | 3.953.390 |
Amortización del inmovilizado | -1.292.133 | -3,11 | -48.466 | -1,13 | 1,98 | 822.549 |
Resultado Financiero | 231.080 | 0,56 | -6.434 | -0,15 | -0,71 | -293.414 |
Beneficio potencial | 8.167.717 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | GANDIA PERALES JOSE MARIA | 5 | |
Socio único: | VICENTE GANDIA GROUP SL | 2 | |
Auditor: | MOORE IBERGRUP AUDITORES SOCIEDAD ANONIMA PROFESIO | 24 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados