49 años (01/08/1972)
DomicilioCtra.fuente Encarroz S/n 46720 - (Benifla) - Valencia
Teléfono962800075
Registro WebPRODUCTOS ALIMENTICIOS
Nº de empleados12
Cargos directivos - PresidenteGINERRIBES ESTHER Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 42.398.308 | 100 | 4.443.337 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -31.456.554 | -74,19 | -3.219.198 | -72,45 | 1,74 | 738.980 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -966.879 | -2,28 | -502.541 | -11,31 | -9,03 | -3.828.369 |
Otros gastos de explotación | -6.954.603 | -16,40 | -410.564 | -9,24 | 7,16 | 3.036.999 |
Amortización del inmovilizado | -803.200 | -1,89 | -47.099 | -1,06 | 0,83 | 353.778 |
Resultado Financiero | 577.446 | 1,36 | -5.776 | -0,13 | -1,49 | -632.564 |
Beneficio potencial | 4.129.756 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | GINERRIBES ESTHER | 12 | |
Consejero | FERRER HERRERA ROBERTO | 6 | |
Consejero | GINER RIBES ESTHER | 12 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados