61 años (17/03/1960)
DomicilioC/maresme N.5 08130 - (Sta Perpetua De Mogoda) - Barcelona
Teléfono935466400
Registro WebProductos fármacos / Medicamentos
Nº de empleados217
Cargos directivos - PresidenteZABALA ALFONSO ELENA Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1623 | ANDREAS STIHL SA | 117.491 | |
1624 | SUREXPORT COMPAÑIA AGRARIA SL | 117.477 | |
1625 | AUDENS FOOD SA | 117.453 | |
1626 | ZAMBON SA | 117.368 | |
1627 | NESTLE PURINA PETCARE ESPAÑA SA | 117.228 | |
1628 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO SL | 116.982 | |
1629 | CONCESSIO ESTACIONS AEROPORT L 9 SA | 116.946 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1375 | LABORATORIO STADA SL | 136.244 | |
1594 | SANDOZ FARMACEUTICA SA | 119.148 | |
1648 | DERETIL SA | 115.931 | |
1626 | ZAMBON SA | 117.368 | |
1783 | LONZA BIOLOGICS PORRIÑO SL | 106.724 | |
1800 | CHIESI ESPAÑA SA | 105.906 | |
1821 | INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA SA | 104.726 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | ZABALA ALFONSO ELENA | 3 | |
Consejero | MEDINA CLARA ANNA | 2 | |
Consejero | MORENO RIMOLDI | 1 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados