5 años (16/12/2016)
DomicilioCalle Acanto, 22, 4º 28045 - Madrid
Teléfono910299344
RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
WebNo facilitada
Intermediarios financieros
Nº de empleados-
Cargos directivos - PresidenteGONZALEZ CID MANUEL Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
11765 | INDUSTRIAS OJA-REM SL | 15.815 | |
11766 | BAÑO ORBEZO SL | 15.815 | |
11767 | TRANSPORTES HAM SL | 15.810 | |
11768 | ZEUS PORTFOLIO INVESTMENT 1 SL | 15.806 | |
11769 | 2C CASADO CONSULTING SL | 15.805 | |
11770 | COMMON MANAGEMENT SOLUTIONS SL | 15.805 | |
11771 | CASSA AIGUES I DEPURACIO SL | 15.804 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
10229 | CONNECTIS FINANCIAL AND SHARED SERVICES SL | 18.416 | |
9992 | PSN ASESORAMIENTO Y GESTION DEL RIESGO SA | 18.914 | |
9657 | GRUPO IGUALMEQUISA SA | 19.687 | |
11768 | ZEUS PORTFOLIO INVESTMENT 1 SL | 15.806 | |
5793 | HOLDING CERVECERO DAMM SL | 33.446 | |
10235 | CASA GRANDE DE CARTAGENA SA | 18.410 | |
11118 | BMCE EUROSERVICES SA | 16.822 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | GONZALEZ CID MANUEL | 5 | |
Consejero | MATO GARCIA-AUGUSTIN IÑIGO | 6 | |
Consejero | GOIRI LARTITEGUI MARIA ISABEL | 4 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados