29 años (22/11/1992)
DomicilioCl Cádiz 4 46113 - (Moncada) - Valencia
Teléfono961301246
RegistroRegistro Mercantil de Valencia
Web Anterior Denominación:INNOVACIONES MECANICAS SA
Equipos industriales
Nº de empleados69
Cargos directivos - PresidenteOLMINA VALENCIA SOCIEDAD LIMITADA Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1 (293) | JOHN DEERE IBERICA SA | 502.927 | |
2 (209) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA SME MP | 687.127 | |
3 (267) | ZARDOYA OTIS SA | 560.282 | |
4 (311) | TETRA PAK HISPANIA SA | 472.022 | |
5 (419) | THYSSENKRUPP ELEVADORES SL | 334.727 | |
6 (411) | SCHINDLER SA | 342.187 | |
7 (531) | SEG AUTOMOTIVE SPAIN SA | 265.990 | |
8 (33591) | FLUIDRA FINCO SL | ||
9 (2584) | FLUIDRA SA | 56.061 | |
10 (1091) | THYSSENKRUPP ELEVATOR HOLDING IBERICA SL | 129.569 | |
11 (570) | FINANZAUTO SA | 248.781 | |
12 (732) | CNH INDUSTRIAL MAQUINARIA SPAIN SA | 197.784 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | OLMINA VALENCIA SOCIEDAD LIMITADA | 1 | |
Consejero | GALMES DIAGO GUILLERMO | 15 | |
Consejero | MATEUSANCHEZ-OCAÑA JOSE MARIA | 3 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados